
Wajah Bahagia, Inilah Pemenang Honda Matic Power Competition Seri Kedua Sesuai Kelas
Wajah Bahagia, Inilah Pemenang Honda Matic Power Competition Seri Kedua Sesuai Kelas
Denpasar – Gelaran Honda Matic Power Competition seri dua telah dilaksanakan sesuai jadwal, dan serangkaian tahap demi tahap pengujian serta pengukuran performa sepeda motor mulai dari power, topspeed, dan torsi dengan cara menggunakan dyno test, seluruh peserta telah terselesaikan dengan baik. Mengutamakan protokol kesehatan yang sangat ketat, seluruh peserta sangat koorperatif dalam mengikuti acara Honda Matic Power Competition seri dua ini hingga di sesi penghujung acara, maka tibalah pada hasil pengumuman pemenang.
Dari kelas yang dilombakan pada ajang “Honda Matic Power Competition seri dua” yang dibagi menjadi 3 yaitu kelas 150cc sebanyak 25 peserta, kelas 200cc berjumlah 9 peserta, dan di kelas 130 cc dengan 12 peserta, dipilih 3 pemenang untuk masing-masing kelas dengan hadiah adalah uang tunai.
Marketing Manager Astra Motor Bali, Henry Setiawan mengatakan event kedua ini mendapat respon yang positif dari peserta terlihat dari jumlah pendaftar yang meningkat dari seri sebelumnya dan persiapan seluruh peserta terlihat lebih sangat matang , meskipun selama event hujan turun tapi tidak menyurutkan semangat peserta untuk datang tepat waktu mengikuti kompetisi ini.
“Kami mengucapkan terima kasih atas semangat para peserta yang telah mengikuti tahapan pengujian serta pengukuran performa sepeda motor dengan cara menggunakan dyno test. Harapan kami dengan event ini dapat memperkokoh segment matic dan bisa merebut kembali dominasi matic high Bali,” ungkap Henry
Pengumunan pemenang Honda Matic Power Competition seri dua dilaksanakan setelah seluruh peserta mengikuti kompetisi dengan tetap menerapkan prokes diantaranya peserta dapat melihat hasilnya pada layar monitor yang telah disiapkan di ruang tunggu jika peserta tidak lolos dalam kriteria seleksi maka diijinkan untuk pulang, sehingga yang masih menunggu adalah pemenang yang akan dilakukan awarding.
Berikut adalah pemenang ajang “Honda Matic Power Competition Seri Kedua” 2021 :
PEMENANG “Honda Matic Power Competition Seri Kedua” 2021 | |||
Untuk kelas 130cc | |||
Pemenang | Nama | Spec Engine | Spec CVT |
Juara 1 (power 9.60 kw) | Abimayu (Honda Beat) | Piston :54 mm (FIM) | Spec CVT: |
Blok Cylinder: Ori Custom | Pulley: Std | ||
Per Klep: Custom | Roller : 11 gr | ||
Klep In: 16 mm | Kampas kopling: std | ||
Klep ex: 27 mm | Per Kopling: 1500 rpm | ||
Noken As: Ori | |||
Injector/Karburator :PE 24 (Scarlet Racing) standar modifikasi | |||
Rasio kompresi: 10:1 | |||
ECU: Ori | |||
Knalpot: Nobi | |||
Juara 2 (power 9,40 kw) | Dendi (Honda Vario 125) | Piston: 53 | Spek cvt : |
Blok :std | Pulley : std modif puma bali | ||
Klep :std | Roller : 9gram | ||
Per klep :koizumi | Kampas kopling : usr | ||
TB : 29 std remer | Per cvt :1000rpm TWH | ||
Noken as : std modif puma bali | |||
Kompresi :11.8 | |||
Injektor :std | |||
Ecu :BRT | |||
Knalpot :std bobok | |||
Juara 3 (power 7,90 kw) | I Gusti Ngurah adi Pratama (Honda Beat) | Piston : 53.5 mm | Spec CVT: |
Blok Cylinder: Std | Pulley: Std modif | ||
Per Klep: Std | Roller : 8 gr | ||
Klep In: Std | Kampas kopling: std | ||
Klep ex: Std | Per Kopling: 1000 rpm | ||
Noken As: Std modif | |||
Injector/Karburator : standar | |||
Rasio kompresi: 11:1 | |||
CDI : Brt | |||
Knalpot: Std bobok | |||
Untuk kelas 150cc | |||
Pemenang | Nama | Spec Engine | Spec CVT |
Juara 1 (power 10,80 kw) | Ida Bagus Trisnanda Adi Surya (Honda PCX) | Piston :std os 25 | Spec CVT: |
Blok Cylinder: (std) | Pulley: Std (dirubah sudut 13,5′) | ||
Per Klep: (std) | Roller : 9 grm | ||
Klep In: 29 mm (std) | Kampas kopling: std | ||
Klep ex: 23 mm (std) | Per Kopling: 1200 rpm | ||
Noken As: std custom | |||
Injector/Karburator : standar pcx | |||
Rasio kompresi: 11:1 | |||
ECU: standar | |||
Knalpot: standar custom | |||
Juara 2 (power 10.70 kw) | Ayun Manangka (Honda PCX) | Piston :57 mm (standar) | Spec CVT: |
Blok Cylinder: (standar) | Pulley: Std (dirubah sudut 14′) | ||
Per Klep: (standar) | Roller : 10 gr | ||
Klep In: 29 mm | Kampas kopling: JVT | ||
Klep ex: 23 mm | Per Kopling: 1500 rpm | ||
Noken As: racing depok | |||
Injector/Karburator : standar | |||
Rasio kompresi: 10,6 (standar) | |||
ECU: standar | |||
Knalpot: WRC depok | |||
Juara 3 (power 10,60 kw) | Efrat Karunia (Honda Vario) | Piston :58 mm | Spec CVT: |
Blok Cylinder: std vario 150 | Pulley: Std (dirubah sudut 13,5′) | ||
Per Klep: (std) | Roller : 9 gr | ||
Klep In: 27 mm | Kampas kopling: std modif | ||
Klep ex: 23 mm | Per Kopling: 1500 rpm | ||
Noken As: BRT T2 | |||
Injector/Karburator : standar vario 150 | |||
Rasio kompresi: 11:1 | |||
ECU: standar | |||
Knalpot: standar custom | |||
Untuk kelas 200cc | |||
Pemenang | Nama | Spec Engine | Spec CVT |
Juara 1 (power 13,60 kw) | Made Satria Wiradharma (Honda Vario) | Piston: 63 mm | Spec CVT: |
Blok Cylinder: BRT | Pulley: PCX K97 (dirubah sudut 14 Derajat) | ||
Per Klep: BRT Progressive | Roller : 6 gr | ||
Klep In: 30 mm | Kampas kopling: SRP nmax | ||
Klep ex: 25 mm | Per Kopling: 2500 rpm | ||
Noken As: BRT (R7) | |||
Injector/Karburator : 34mm | |||
Rasio kompresi: 12,3:1 | |||
ECU: Juken 5 BRT | |||
Knalpot: WRC | |||
Juara 2 (power 12.80 kw) | Feditya Danangjaya (Honda Vario) | Piston :62 mm (KTC) | Spec CVT: |
Blok Cylinder: (KTC) | Pulley: Std (dirubah sudut 13,5′) | ||
Per Klep: (Moto1) | Roller : 11 mix 12 gr | ||
Klep In: 30 mm | Kampas kopling: std | ||
Klep ex: 26 mm | Per Kopling: std | ||
Noken As: K Tech | |||
Injector/Karburator : BRT 8H 180 cc | |||
Rasio kompresi: 11:1 | |||
ECU: std | |||
Knalpot: CMS | |||
Juara 3 (power 12,10 kw) | Anak Agung Gde Tiko (Honda Vario) | Piston :63 mm | Spec CVT: |
Blok Cylinder: std boring | Pulley: Std (14′) | ||
Per Klep: std | Roller : mix | ||
Klep In: standar | Kampas kopling: std | ||
Klep ex: standar | Per Kopling: 1500 rpm | ||
Noken As: BRT | |||
Injector/Karburator : standar | |||
Rasio kompresi: 11:1 | |||
ECU: Std | |||
Knalpot: CLD |
Tetap semangat dan Selamat kepada pemenang, Buat konsumen yang ingin menyaksikan keseluruhan acara kegiatan “Honda Matic Power Competition seri dua”, Astra Motor juga akan menyiarkan keseruannya melalui IG TV @hondafansbali di tanggal 2 Maret 2021.
LEAVE A REPLY